
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十七站380公里训放 | 940 | 2026-02-23 16:45:18. | 309.975 | 968 |
| 2 | 第十六站220公里训放 | 3005 | 2026-02-13 11:44:46.297 | 1224.59 | 3432 |
| 3 | 第十五站120公里训放 | 374 | 2026-02-07 10:02:06. | 1275.5 | 5149 |
| 4 | 第十四站90公里训放 | 1751 | 2026-02-03 09:54:32. | 1541.44 | 6716 |
| 5 | 第十三站70公里训放 | 2591 | 2026-01-29 10:01:15. | 1123.78 | 7257 |
| 6 | 第十二站第二次40公里训放 | 98 | 2026-01-25 09:43:46. | 1429.68 | 8632 |
| 7 | 第十一站第一次40公里路训 | 249 | 2026-01-23 09:49:14. | 1833.35 | 9202 |
| 8 | 第十站第二次20公里路训 | 3552 | 2026-01-21 10:14:02.84 | 1247.29 | 10008 |
| 9 | 第九站第二次10公里训放 | 1475 | 2026-01-19 10:36:55.234 | 1121.01 | 10074 |
| 10 | 第八站20公里训放 | 5275 | 2026-01-04 11:04:24. | 1230.47 | 10138 |
| 11 | 第七站15公里训放 | 44 | 2025-12-31 10:48:44.579 | 1396.26 | 10288 |
| 12 | 第六站第二次10公里训放 | 2285 | 2025-12-29 10:37:23.977 | 1063.87 | 10444 |
| 13 | 第五站10公里训放 | 702 | 2025-12-26 10:59:24.109 | 467.25 | 10517 |
| 14 | 第四站第二次5公里训放 | 1008 | 2025-12-24 10:23:53.379 | 848.947 | 10624 |
| 15 | 第三站5公里训放 | 1543 | 2025-12-22 10:36:30.27 | 588.204 | 10661 |
| 16 | 第二站2公里训放 | 8552 | 2025-12-20 10:38:25.627 | 10705 | |
| 17 | 第一站0公里训放 | 374 | 2026-02-07 10:02:06. | 1275.5 | 15626 |
| 18 | 第一站0公里训放 | 7583 | 2025-12-18 11:12:22.908 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|