
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 1490 | 2026-02-13 11:03:51.453 | 1593.37 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 2680 | 2026-02-07 10:23:23. | 1040.13 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 343 | 2026-02-03 09:45:34. | 1820.56 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 6293 | 2026-01-29 11:31:37. | 462.788 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 2427 | 2026-01-25 09:58:28. | 934.786 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 7425 | 2026-01-23 09:54:55. | 1446.27 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 5236 | 2026-01-21 10:14:28.700 | 1213.71 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 7596 | 2026-01-19 10:38:39.778 | 937.825 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 3058 | 2026-01-04 11:03:23. | 1311.79 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 2269 | 2025-12-31 10:50:37.408 | 1188.26 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 9688 | 2025-12-29 10:43:52.65 | 630.209 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 10493 | 2025-12-27 11:12:56.234 | 13.6998 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 4334 | 2025-12-24 10:25:24.425 | 675.029 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 7966 | 2025-12-22 10:40:25.283 | 402.532 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 4835 | 2025-12-20 10:34:42.230 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 2680 | 2026-02-07 10:23:23. | 1040.13 | 15626 |
| 17 | 第一站0公里训放 | 9405 | 2025-12-18 11:21:24.817 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|