
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十一站第一次40公里路训 | 4889 | 2026-01-23 09:51:49. | 1633.93 | 9202 |
| 2 | 第十站第二次20公里路训 | 4430 | 2026-01-21 10:14:15.633 | 1229.97 | 10008 |
| 3 | 第九站第二次10公里训放 | 5376 | 2026-01-19 10:37:53.470 | 1011 | 10074 |
| 4 | 第八站20公里训放 | 2967 | 2026-01-04 11:03:20. | 1315.81 | 10138 |
| 5 | 第七站15公里训放 | 1773 | 2025-12-31 10:50:23.56 | 1211.21 | 10288 |
| 6 | 第六站第二次10公里训放 | 296 | 2025-12-29 10:36:11.312 | 1221.22 | 10444 |
| 7 | 第五站10公里训放 | 4466 | 2025-12-26 11:00:53.159 | 436.949 | 10517 |
| 8 | 第四站第二次5公里训放 | 2146 | 2025-12-24 10:24:24.866 | 779.492 | 10624 |
| 9 | 第三站5公里训放 | 2577 | 2025-12-22 10:37:02.392 | 553.106 | 10661 |
| 10 | 第二站2公里训放 | 5238 | 2025-12-20 10:35:01.239 | 10705 | |
| 11 | 第一站0公里训放 | 4150 | 2025-12-18 11:05:43.32 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|