
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 1911 | 2026-02-13 11:06:43.722 | 1560.4 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 2614 | 2026-02-07 10:23:09. | 1042.25 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 2685 | 2026-02-03 09:59:22. | 1423.82 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 5534 | 2026-01-29 10:50:20. | 632.784 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 8432 | 2026-01-25 14:40:42. | 122.265 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 2244 | 2026-01-23 09:50:08. | 1758.22 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 7393 | 2026-01-21 10:15:09.240 | 1165.91 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 5963 | 2026-01-19 10:38:03.345 | 994.456 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 5388 | 2026-01-04 11:04:27. | 1226.17 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 6284 | 2025-12-31 10:52:41.666 | 1020.79 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 3251 | 2025-12-29 10:38:02.430 | 995.966 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 6715 | 2025-12-26 11:01:54.362 | 418.304 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 6569 | 2025-12-24 10:26:34.629 | 582.944 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 4050 | 2025-12-22 10:37:50.340 | 508.182 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 2370 | 2025-12-20 10:32:43.564 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 2614 | 2026-02-07 10:23:09. | 1042.25 | 15626 |
| 17 | 第一站0公里训放 | 7659 | 2025-12-18 11:12:29.985 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|