
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十五站120公里训放 | 4667 | 2026-02-07 11:51:53. | 588.66 | 5149 |
| 2 | 第十四站90公里训放 | 3931 | 2026-02-03 10:09:25. | 1229.02 | 6716 |
| 3 | 第十三站70公里训放 | 856 | 2026-01-29 09:40:54. | 1656.61 | 7257 |
| 4 | 第十二站第二次40公里训放 | 2403 | 2026-01-25 09:58:27. | 935.154 | 8632 |
| 5 | 第十一站第一次40公里路训 | 1599 | 2026-01-23 09:49:54. | 1777.96 | 9202 |
| 6 | 第十站第二次20公里路训 | 2922 | 2026-01-21 10:13:51.823 | 1260.74 | 10008 |
| 7 | 第九站第二次10公里训放 | 2929 | 2026-01-19 10:37:16.617 | 1077.94 | 10074 |
| 8 | 第八站20公里训放 | 1322 | 2026-01-04 11:02:30. | 1390.84 | 10138 |
| 9 | 第七站15公里训放 | 5098 | 2025-12-31 10:51:56.13 | 1076.54 | 10288 |
| 10 | 第六站第二次10公里训放 | 6342 | 2025-12-29 10:39:50.909 | 843.99 | 10444 |
| 11 | 第五站10公里训放 | 8843 | 2025-12-26 11:04:07.612 | 382.748 | 10517 |
| 12 | 第四站第二次5公里训放 | 2206 | 2025-12-24 10:24:26.322 | 776.554 | 10624 |
| 13 | 第三站5公里训放 | 2479 | 2025-12-22 10:36:59.292 | 556.285 | 10661 |
| 14 | 第二站2公里训放 | 216 | 2025-12-20 10:31:02.42 | 10705 | |
| 15 | 第一站0公里训放 | 4667 | 2026-02-07 11:51:53. | 588.66 | 15626 |
| 16 | 第一站0公里训放 | 10344 | 2025-12-18 16:18:43.608 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|