
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十四站90公里训放 | 3908 | 2026-02-03 10:08:58. | 1236.74 | 6716 |
| 2 | 第十三站70公里训放 | 3374 | 2026-01-29 10:10:36. | 979.083 | 7257 |
| 3 | 第十二站第二次40公里训放 | 864 | 2026-01-25 09:47:25. | 1263.52 | 8632 |
| 4 | 第十一站第一次40公里路训 | 490 | 2026-01-23 09:49:22. | 1821.47 | 9202 |
| 5 | 第十站第二次20公里路训 | 273 | 2026-01-21 10:13:00.570 | 1332.49 | 10008 |
| 6 | 第九站第二次10公里训放 | 1041 | 2026-01-19 10:36:48.219 | 1135.89 | 10074 |
| 7 | 第八站20公里训放 | 216 | 2026-01-04 11:01:56. | 1447.83 | 10138 |
| 8 | 第七站15公里训放 | 7494 | 2025-12-31 10:53:31.737 | 965.938 | 10288 |
| 9 | 第六站第二次10公里训放 | 487 | 2025-12-29 10:36:23.428 | 1191.83 | 10444 |
| 10 | 第五站10公里训放 | 1520 | 2025-12-26 10:59:45.442 | 459.614 | 10517 |
| 11 | 第四站第二次5公里训放 | 4672 | 2025-12-24 10:25:33.427 | 661.628 | 10624 |
| 12 | 第三站5公里训放 | 9185 | 2025-12-22 10:41:44.695 | 363.771 | 10661 |
| 13 | 第二站2公里训放 | 4622 | 2025-12-20 10:34:29.670 | 10705 | |
| 14 | 第一站0公里训放 | 6962 | 2025-12-18 11:11:19.622 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|