
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 765 | 2026-02-13 10:57:41.640 | 1669.1 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 3301 | 2026-02-07 10:28:24. | 996.896 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 6162 | 2026-02-03 10:37:18. | 890.792 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 6153 | 2026-01-29 11:20:58. | 497.21 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 4072 | 2026-01-25 10:13:14. | 693.553 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 7610 | 2026-01-23 09:55:02. | 1440.38 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 8043 | 2026-01-21 10:15:28.164 | 1144.86 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 9828 | 2026-01-19 10:42:00.336 | 714 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 6374 | 2026-01-04 11:05:06. | 1179.36 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 7939 | 2025-12-31 10:53:57.534 | 939.914 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 4674 | 2025-12-29 10:38:55.671 | 915.093 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 6764 | 2025-12-26 11:01:55.848 | 417.871 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 8522 | 2025-12-24 10:28:14.438 | 488.251 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 6454 | 2025-12-22 10:39:21.669 | 440.096 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 3610 | 2025-12-20 10:33:36.166 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 2821 | 2025-12-18 11:03:11.803 | 15626 | |
| 17 | 第一站0公里训放 | 3301 | 2026-02-07 10:28:24. | 996.896 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|