
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十站第二次20公里路训 | 9898 | 2026-01-21 10:22:14.683 | 824.922 | 10008 |
| 2 | 第九站第二次10公里训放 | 8352 | 2026-01-19 10:39:07.829 | 898.434 | 10074 |
| 3 | 第八站20公里训放 | 9368 | 2026-01-04 11:10:45. | 886.836 | 10138 |
| 4 | 第七站15公里训放 | 8761 | 2025-12-31 10:54:57.246 | 884.742 | 10288 |
| 5 | 第六站第二次10公里训放 | 9499 | 2025-12-29 10:43:22.829 | 650.175 | 10444 |
| 6 | 第五站10公里训放 | 9108 | 2025-12-26 11:05:46.896 | 359.951 | 10517 |
| 7 | 第四站第二次5公里训放 | 10201 | 2025-12-24 10:32:07.640 | 353.924 | 10624 |
| 8 | 第三站5公里训放 | 10267 | 2025-12-22 10:45:26.352 | 286.71 | 10661 |
| 9 | 第二站2公里训放 | 5531 | 2025-12-20 10:35:14.327 | 10705 | |
| 10 | 第一站0公里训放 | 8040 | 2025-12-18 11:13:13.530 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|