
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 3324 | 2026-02-13 17:24:41.395 | 418.959 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 1343 | 2026-02-07 10:10:04. | 1175.89 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 4040 | 2026-02-03 10:10:11. | 1216.28 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 7028 | 2026-01-29 17:33:49. | 137.824 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 2615 | 2026-01-25 09:58:36. | 931.656 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 7379 | 2026-01-23 09:54:53. | 1447.7 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 5408 | 2026-01-21 10:14:31.789 | 1209.93 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 1935 | 2026-01-19 10:37:01.992 | 1107.03 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 2284 | 2026-01-04 11:02:59. | 1345.99 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 3381 | 2025-12-31 10:51:06.60 | 1144.95 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 8359 | 2025-12-29 10:41:32.742 | 738.242 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 1151 | 2025-12-26 10:59:37.9 | 462.603 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 4888 | 2025-12-24 10:25:39.894 | 652.324 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 5031 | 2025-12-22 10:38:27.974 | 477.727 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 2762 | 2025-12-20 10:32:58.337 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 1343 | 2026-02-07 10:10:04. | 1175.89 | 15626 |
| 17 | 第一站0公里训放 | 3770 | 2025-12-18 11:05:02.861 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|