
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 3328 | 2026-02-13 17:27:55.356 | 416.354 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 1141 | 2026-02-07 10:06:25. | 1219.44 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 52 | 2026-02-03 09:41:08. | 1999.32 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 1696 | 2026-01-29 09:44:07. | 1541.44 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 2768 | 2026-01-25 09:58:52. | 925.915 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 3168 | 2026-01-23 09:50:30. | 1729.54 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 9187 | 2026-01-21 10:16:33.563 | 1077.62 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 7615 | 2026-01-19 10:38:40.253 | 937.13 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 9800 | 2026-01-04 11:16:04. | 718.78 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 8483 | 2025-12-31 10:54:35.813 | 903.784 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 9323 | 2025-12-29 10:42:59.989 | 666.675 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 9700 | 2025-12-26 11:07:01.516 | 344.527 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 6106 | 2025-12-24 10:26:18.344 | 601.994 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 7558 | 2025-12-22 10:40:06.771 | 412.785 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 6814 | 2025-12-20 10:36:19.205 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 1141 | 2026-02-07 10:06:25. | 1219.44 | 15626 |
| 17 | 第一站0公里训放 | 2040 | 2025-12-18 11:01:50.556 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|