
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十三站70公里训放 | 775 | 2026-01-29 09:40:48. | 1660.93 | 7257 |
| 2 | 第十二站第二次40公里训放 | 2425 | 2026-01-25 09:58:28. | 934.815 | 8632 |
| 3 | 第十一站第一次40公里路训 | 3214 | 2026-01-23 09:50:32. | 1727.81 | 9202 |
| 4 | 第十站第二次20公里路训 | 3806 | 2026-01-21 10:14:05.906 | 1242.36 | 10008 |
| 5 | 第九站第二次10公里训放 | 1879 | 2026-01-19 10:37:01.126 | 1108.8 | 10074 |
| 6 | 第八站20公里训放 | 4021 | 2026-01-04 11:03:47. | 1278.17 | 10138 |
| 7 | 第七站15公里训放 | 6295 | 2025-12-31 10:52:42.228 | 1020.14 | 10288 |
| 8 | 第六站第二次10公里训放 | 7915 | 2025-12-29 10:41:01.378 | 767.874 | 10444 |
| 9 | 第五站10公里训放 | 1560 | 2025-12-26 10:59:46.265 | 459.325 | 10517 |
| 10 | 第四站第二次5公里训放 | 4922 | 2025-12-24 10:25:40.950 | 650.83 | 10624 |
| 11 | 第三站5公里训放 | 2661 | 2025-12-22 10:37:04.749 | 550.712 | 10661 |
| 12 | 第二站2公里训放 | 2478 | 2025-12-20 10:32:48. | 10705 | |
| 13 | 第一站0公里训放 | 9156 | 2025-12-18 11:16:59.230 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|