
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十四站90公里训放 | 2092 | 2026-02-03 09:55:22. | 1519.78 | 6716 |
| 2 | 第十三站70公里训放 | 847 | 2026-01-29 09:40:54. | 1656.86 | 7257 |
| 3 | 第十二站第二次40公里训放 | 2401 | 2026-01-25 09:58:27. | 935.202 | 8632 |
| 4 | 第十一站第一次40公里路训 | 5523 | 2026-01-23 09:54:07. | 1490.85 | 9202 |
| 5 | 第十站第二次20公里路训 | 3280 | 2026-01-21 10:13:57.571 | 1253.17 | 10008 |
| 6 | 第九站第二次10公里训放 | 3352 | 2026-01-19 10:37:22.670 | 1066.34 | 10074 |
| 7 | 第八站20公里训放 | 9662 | 2026-01-04 11:15:20. | 738.081 | 10138 |
| 8 | 第七站15公里训放 | 1912 | 2025-12-31 10:50:27.227 | 1204.45 | 10288 |
| 9 | 第六站第二次10公里训放 | 6243 | 2025-12-29 10:39:46.720 | 848.992 | 10444 |
| 10 | 第五站10公里训放 | 1579 | 2025-12-26 10:59:46.624 | 459.199 | 10517 |
| 11 | 第四站第二次5公里训放 | 6860 | 2025-12-24 10:26:48.993 | 567.115 | 10624 |
| 12 | 第三站5公里训放 | 2867 | 2025-12-22 10:37:11.75 | 544.391 | 10661 |
| 13 | 第二站2公里训放 | 6494 | 2025-12-20 10:36:00.817 | 10705 | |
| 14 | 第一站0公里训放 | 7842 | 2025-12-18 11:12:48.408 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|