
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 2685 | 2026-02-13 11:20:46.734 | 1416.9 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 1619 | 2026-02-07 10:15:14. | 1119.23 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 4073 | 2026-02-03 10:10:24. | 1212.85 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 6429 | 2026-01-29 11:44:57. | 425.807 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 3522 | 2026-01-25 10:12:57. | 696.953 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 7539 | 2026-01-23 09:54:59. | 1442.82 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 1273 | 2026-01-21 10:13:23.970 | 1298.74 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 1352 | 2026-01-19 10:36:53.234 | 1125.21 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 8241 | 2026-01-04 11:07:29. | 1035.75 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 1262 | 2025-12-31 10:50:07.513 | 1237.09 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 4520 | 2025-12-29 10:38:51.56 | 921.58 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 471 | 2025-12-26 10:59:15.47 | 470.571 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 10623 | 2025-12-25 11:24:10.449 | 6.5688 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 6987 | 2025-12-22 10:39:42.775 | 426.879 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 5131 | 2025-12-20 10:34:56.741 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 730 | 2025-12-18 11:00:06.381 | 15626 | |
| 17 | 第一站0公里训放 | 1619 | 2026-02-07 10:15:14. | 1119.23 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|