
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 1675 | 2026-02-13 11:04:36.136 | 1584.69 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 985 | 2026-02-07 10:05:48. | 1227.11 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 4601 | 2026-02-03 10:16:10. | 1125.63 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 5564 | 2026-01-29 10:52:21. | 621.659 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 307 | 2026-01-25 09:45:20. | 1353.08 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 1534 | 2026-01-23 09:49:52. | 1780.09 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 1280 | 2026-01-21 10:13:24.113 | 1298.54 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 1077 | 2026-01-19 10:36:48.731 | 1134.79 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 2039 | 2026-01-04 11:02:51. | 1357.69 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 4989 | 2025-12-31 10:51:51.479 | 1082.41 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 4481 | 2025-12-29 10:38:49.406 | 923.921 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 5839 | 2025-12-26 11:01:28.58 | 426.119 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 2414 | 2025-12-24 10:24:32.166 | 764.982 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 8773 | 2025-12-22 10:41:12.928 | 378.345 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 4083 | 2025-12-20 10:34:00.387 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 985 | 2026-02-07 10:05:48. | 1227.11 | 15626 |
| 17 | 第一站0公里训放 | 1733 | 2025-12-18 11:01:25.202 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|