
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 2734 | 2026-02-13 11:21:15.557 | 1412.46 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 413 | 2026-02-07 10:02:24. | 1271.45 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 5146 | 2026-02-03 10:22:47. | 1039.76 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 3207 | 2026-01-29 10:08:35. | 1007.04 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 1627 | 2026-01-25 09:51:32. | 1116.79 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 4504 | 2026-01-23 09:51:19. | 1669.64 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 9413 | 2026-01-21 10:16:59.913 | 1052.71 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 9024 | 2026-01-19 10:39:55.620 | 838.434 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 8826 | 2026-01-04 11:08:46. | 971.749 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 9573 | 2025-12-31 10:56:29.446 | 811.216 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 7541 | 2025-12-29 10:40:42.749 | 786.628 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 9091 | 2025-12-26 11:05:35.485 | 362.432 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 9096 | 2025-12-24 10:28:48.824 | 462.375 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 9975 | 2025-12-22 10:43:23.757 | 324.761 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 9330 | 2025-12-20 10:39:49.755 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 413 | 2026-02-07 10:02:24. | 1271.45 | 15626 |
| 17 | 第一站0公里训放 | 5794 | 2025-12-18 11:09:27.564 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|