
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十五站120公里训放 | 4405 | 2026-02-07 11:24:10. | 681.326 | 5149 |
| 2 | 第十四站90公里训放 | 5303 | 2026-02-03 10:24:26. | 1020.3 | 6716 |
| 3 | 第十三站70公里训放 | 4640 | 2026-01-29 10:35:33. | 728.679 | 7257 |
| 4 | 第十二站第二次40公里训放 | 8172 | 2026-01-25 12:26:06. | 208.833 | 8632 |
| 5 | 第十一站第一次40公里路训 | 4372 | 2026-01-23 09:51:12. | 1677.34 | 9202 |
| 6 | 第十站第二次20公里路训 | 7418 | 2026-01-21 10:15:09.869 | 1165.2 | 10008 |
| 7 | 第九站第二次10公里训放 | 8229 | 2026-01-19 10:39:02.365 | 905.845 | 10074 |
| 8 | 第八站20公里训放 | 6423 | 2026-01-04 11:05:08. | 1176.84 | 10138 |
| 9 | 第七站15公里训放 | 5198 | 2025-12-31 10:51:59.418 | 1072.17 | 10288 |
| 10 | 第六站第二次10公里训放 | 6086 | 2025-12-29 10:39:41.407 | 855.424 | 10444 |
| 11 | 第五站10公里训放 | 6262 | 2025-12-26 11:01:39.919 | 422.559 | 10517 |
| 12 | 第四站第二次5公里训放 | 5514 | 2025-12-24 10:25:58.654 | 626.758 | 10624 |
| 13 | 第三站5公里训放 | 1494 | 2025-12-22 10:36:28.31 | 590.515 | 10661 |
| 14 | 第二站2公里训放 | 8210 | 2025-12-20 10:37:54.670 | 10705 | |
| 15 | 第一站0公里训放 | 2609 | 2025-12-18 11:02:41.683 | 15626 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 4405 | 2026-02-07 11:24:10. | 681.326 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|