
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十四站90公里训放 | 4729 | 2026-02-03 10:17:04. | 1113.07 | 6716 |
| 2 | 第十三站70公里训放 | 806 | 2026-01-29 09:40:50. | 1659.28 | 7257 |
| 3 | 第十二站第二次40公里训放 | 340 | 2026-01-25 09:45:22. | 1351.34 | 8632 |
| 4 | 第十一站第一次40公里路训 | 7076 | 2026-01-23 09:54:44. | 1455.75 | 9202 |
| 5 | 第十站第二次20公里路训 | 5520 | 2026-01-21 10:14:33.492 | 1207.86 | 10008 |
| 6 | 第九站第二次10公里训放 | 7218 | 2026-01-19 10:38:29.646 | 952.916 | 10074 |
| 7 | 第八站20公里训放 | 4088 | 2026-01-04 11:03:49. | 1275.75 | 10138 |
| 8 | 第七站15公里训放 | 4177 | 2025-12-31 10:51:26.859 | 1115.44 | 10288 |
| 9 | 第六站第二次10公里训放 | 1372 | 2025-12-29 10:36:51.564 | 1128.74 | 10444 |
| 10 | 第五站10公里训放 | 10354 | 2025-12-26 11:10:51.642 | 304.315 | 10517 |
| 11 | 第四站第二次5公里训放 | 2852 | 2025-12-24 10:24:44.958 | 740.818 | 10624 |
| 12 | 第三站5公里训放 | 3902 | 2025-12-22 10:37:45.168 | 512.673 | 10661 |
| 13 | 第二站2公里训放 | 4762 | 2025-12-20 10:34:38.101 | 10705 | |
| 14 | 第一站0公里训放 | 8047 | 2025-12-18 11:13:15.310 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|