
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 460 | 2026-02-13 10:53:52.505 | 1719.74 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 3609 | 2026-02-07 10:38:28. | 919.904 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 1521 | 2026-02-03 09:53:41. | 1564.23 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 6885 | 2026-01-29 14:15:11. | 224.13 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 119 | 2026-01-25 09:43:49. | 1426.79 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 1037 | 2026-01-23 09:49:37. | 1800.56 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 93 | 2026-01-21 10:12:51.446 | 1346.13 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 1863 | 2026-01-19 10:37:00.898 | 1109.27 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 466 | 2026-01-04 11:02:06. | 1430.34 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 4616 | 2025-12-31 10:51:39.698 | 1097.97 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 4478 | 2025-12-29 10:38:49.328 | 924.032 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 6529 | 2025-12-26 11:01:48.99 | 420.139 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 4366 | 2025-12-24 10:25:25.81 | 674.035 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 5341 | 2025-12-22 10:38:40.165 | 468.629 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 2503 | 2025-12-20 10:32:48.622 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 435 | 2025-12-18 10:59:42.423 | 15626 | |
| 17 | 第一站0公里训放 | 3609 | 2026-02-07 10:38:28. | 919.904 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|