
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十一站第一次40公里路训 | 7251 | 2026-01-23 09:54:49. | 1451.4 | 9202 |
| 2 | 第十站第二次20公里路训 | 3763 | 2026-01-21 10:14:05.272 | 1243.17 | 10008 |
| 3 | 第九站第二次10公里训放 | 2505 | 2026-01-19 10:37:10.197 | 1090.52 | 10074 |
| 4 | 第八站20公里训放 | 275 | 2026-01-04 11:01:59. | 1442.32 | 10138 |
| 5 | 第七站15公里训放 | 2774 | 2025-12-31 10:50:50.451 | 1168.15 | 10288 |
| 6 | 第六站第二次10公里训放 | 4876 | 2025-12-29 10:39:02.119 | 906.182 | 10444 |
| 7 | 第五站10公里训放 | 1743 | 2025-12-26 10:59:50.433 | 457.864 | 10517 |
| 8 | 第四站第二次5公里训放 | 753 | 2025-12-24 10:23:46.170 | 866.626 | 10624 |
| 9 | 第三站5公里训放 | 3123 | 2025-12-22 10:37:18.901 | 536.768 | 10661 |
| 10 | 第二站2公里训放 | 6508 | 2025-12-20 10:36:01.699 | 10705 | |
| 11 | 第一站0公里训放 | 7098 | 2025-12-18 11:11:31.284 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|