
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十一站第一次40公里路训 | 2155 | 2026-01-23 09:50:06. | 1760.87 | 9202 |
| 2 | 第十站第二次20公里路训 | 3611 | 2026-01-21 10:14:02.989 | 1246.12 | 10008 |
| 3 | 第九站第二次10公里训放 | 2957 | 2026-01-19 10:37:16.927 | 1077.34 | 10074 |
| 4 | 第八站20公里训放 | 408 | 2026-01-04 11:02:04. | 1433.58 | 10138 |
| 5 | 第七站15公里训放 | 4349 | 2025-12-31 10:51:31.737 | 1108.73 | 10288 |
| 6 | 第六站第二次10公里训放 | 7374 | 2025-12-29 10:40:34.433 | 795.299 | 10444 |
| 7 | 第五站10公里训放 | 1974 | 2025-12-26 10:59:56.323 | 455.815 | 10517 |
| 8 | 第四站第二次5公里训放 | 7029 | 2025-12-24 10:26:56.95 | 559.602 | 10624 |
| 9 | 第三站5公里训放 | 5829 | 2025-12-22 10:38:57.442 | 456.314 | 10661 |
| 10 | 第二站2公里训放 | 933 | 2025-12-20 10:31:47.351 | 10705 | |
| 11 | 第一站0公里训放 | 3642 | 2025-12-18 11:04:49.350 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|