
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 137 | 2026-02-13 10:50:19.705 | 1769.6 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 186 | 2026-02-07 10:00:46. | 1293.84 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 4924 | 2026-02-03 10:20:33. | 1067.18 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 2953 | 2026-01-29 10:03:15. | 1089.5 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 2884 | 2026-01-25 09:59:29. | 912.927 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 1695 | 2026-01-23 09:49:56. | 1774.91 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 1839 | 2026-01-21 10:13:33.888 | 1284.95 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 2759 | 2026-01-19 10:37:13.933 | 1083.16 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 1181 | 2026-01-04 11:02:27. | 1396.44 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 4878 | 2025-12-31 10:51:47.708 | 1087.34 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 5460 | 2025-12-29 10:39:20.698 | 881.448 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 562 | 2025-12-26 10:59:19.578 | 468.905 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 2812 | 2025-12-24 10:24:43.796 | 742.949 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 2356 | 2025-12-22 10:36:56.199 | 559.494 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 1611 | 2025-12-20 10:32:13.19 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 186 | 2026-02-07 10:00:46. | 1293.84 | 15626 |
| 17 | 第一站0公里训放 | 1112 | 2025-12-18 11:00:36.272 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|