
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 2947 | 2026-02-13 11:38:33.641 | 1269.18 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 4731 | 2026-02-07 12:09:03. | 542.968 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 3662 | 2026-02-03 10:06:14. | 1284.83 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 4141 | 2026-01-29 10:27:12. | 796.856 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 4379 | 2026-01-25 10:13:35. | 689.374 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 8674 | 2026-01-23 09:57:10. | 1334.97 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 9795 | 2026-01-21 10:18:37.715 | 969.529 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 775 | 2026-01-19 10:36:43.725 | 1145.64 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 8229 | 2026-01-04 11:07:27. | 1036.99 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 9145 | 2025-12-31 10:55:33.445 | 854.34 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 8655 | 2025-12-29 10:41:55.640 | 718.013 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 7325 | 2025-12-26 11:02:17.506 | 411.662 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 1643 | 2025-12-24 10:24:10.973 | 808.684 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 8710 | 2025-12-22 10:41:09.438 | 380.017 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 7506 | 2025-12-20 10:37:04.791 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 2137 | 2025-12-18 11:01:57.262 | 15626 | |
| 17 | 第一站0公里训放 | 4731 | 2026-02-07 12:09:03. | 542.968 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|