
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十三站70公里训放 | 294 | 2026-01-29 09:38:03. | 1774.62 | 7257 |
| 2 | 第十二站第二次40公里训放 | 6609 | 2026-01-25 10:39:28. | 475.597 | 8632 |
| 3 | 第十一站第一次40公里路训 | 1371 | 2026-01-23 09:49:48. | 1785.73 | 9202 |
| 4 | 第十站第二次20公里路训 | 301 | 2026-01-21 10:13:01.770 | 1330.72 | 10008 |
| 5 | 第九站第二次10公里训放 | 5554 | 2026-01-19 10:37:56.506 | 1005.86 | 10074 |
| 6 | 第八站20公里训放 | 7451 | 2026-01-04 11:06:13. | 1107.09 | 10138 |
| 7 | 第七站15公里训放 | 3622 | 2025-12-31 10:51:11.801 | 1136.65 | 10288 |
| 8 | 第六站第二次10公里训放 | 5494 | 2025-12-29 10:39:21.785 | 880.043 | 10444 |
| 9 | 第五站10公里训放 | 6452 | 2025-12-26 11:01:45.673 | 420.854 | 10517 |
| 10 | 第四站第二次5公里训放 | 3848 | 2025-12-24 10:25:11.480 | 695.281 | 10624 |
| 11 | 第三站5公里训放 | 4196 | 2025-12-22 10:37:55.785 | 503.537 | 10661 |
| 12 | 第二站2公里训放 | 10546 | 2025-12-20 10:46:44.960 | 10705 | |
| 13 | 第一站0公里训放 | 5913 | 2025-12-18 11:09:43.72 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|