
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十站第二次20公里路训 | 9583 | 2026-01-21 10:17:27.2 | 1028.28 | 10008 |
| 2 | 第九站第二次10公里训放 | 9025 | 2026-01-19 10:39:55.681 | 838.362 | 10074 |
| 3 | 第八站20公里训放 | 8638 | 2026-01-04 11:08:25. | 988.122 | 10138 |
| 4 | 第七站15公里训放 | 8187 | 2025-12-31 10:54:14.332 | 923.71 | 10288 |
| 5 | 第六站第二次10公里训放 | 8345 | 2025-12-29 10:41:31.500 | 739.372 | 10444 |
| 6 | 第五站10公里训放 | 9903 | 2025-12-26 11:07:15.474 | 341.788 | 10517 |
| 7 | 第四站第二次5公里训放 | 8871 | 2025-12-24 10:28:34.340 | 472.932 | 10624 |
| 8 | 第三站5公里训放 | 9819 | 2025-12-22 10:42:55.690 | 334.937 | 10661 |
| 9 | 第二站2公里训放 | 10537 | 2025-12-20 10:46:10.783 | 10705 | |
| 10 | 第一站0公里训放 | 9565 | 2025-12-18 11:25:37.795 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|