
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十站第二次20公里路训 | 7153 | 2026-01-21 10:15:03.883 | 1172.01 | 10008 |
| 2 | 第九站第二次10公里训放 | 7000 | 2026-01-19 10:38:24.355 | 960.992 | 10074 |
| 3 | 第八站20公里训放 | 5225 | 2026-01-04 11:04:22. | 1232.45 | 10138 |
| 4 | 第七站15公里训放 | 3180 | 2025-12-31 10:51:00.984 | 1152.39 | 10288 |
| 5 | 第六站第二次10公里训放 | 5885 | 2025-12-29 10:39:34.738 | 863.635 | 10444 |
| 6 | 第五站10公里训放 | 4993 | 2025-12-26 11:01:06.210 | 432.835 | 10517 |
| 7 | 第四站第二次5公里训放 | 10565 | 2025-12-24 11:17:24.41 | 84.1741 | 10624 |
| 8 | 第三站5公里训放 | 5647 | 2025-12-22 10:38:50.689 | 461.05 | 10661 |
| 9 | 第二站2公里训放 | 2925 | 2025-12-20 10:33:05.101 | 10705 | |
| 10 | 第一站0公里训放 | 7880 | 2025-12-18 11:12:54.858 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|