
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 2143 | 2026-02-13 11:11:06.973 | 1512.56 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 1306 | 2026-02-07 10:08:24. | 1195.29 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 5581 | 2026-02-03 10:25:25. | 1009.15 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 2223 | 2026-01-29 09:48:12. | 1415.94 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 4503 | 2026-01-25 10:14:04. | 683.603 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 4864 | 2026-01-23 09:51:47. | 1636.94 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 9435 | 2026-01-21 10:17:03.398 | 1049.5 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 8986 | 2026-01-19 10:39:51.702 | 843.049 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 9414 | 2026-01-04 11:11:13. | 868.692 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 10152 | 2025-12-31 10:59:01.382 | 713.503 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 9394 | 2025-12-29 10:43:09.23 | 660.049 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 9042 | 2025-12-26 11:05:13.706 | 367.263 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 9648 | 2025-12-24 10:29:34.709 | 431.836 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 9883 | 2025-12-22 10:43:06.157 | 331.069 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 10449 | 2025-12-20 10:44:40.388 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 1306 | 2026-02-07 10:08:24. | 1195.29 | 15626 |
| 17 | 第一站0公里训放 | 6742 | 2025-12-18 11:10:58.577 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|