
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 56 | 2026-02-13 10:48:00.234 | 1803.87 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 3482 | 2026-02-07 10:30:32. | 979.43 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 2349 | 2026-02-03 09:56:44. | 1485.61 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 526 | 2026-01-29 09:38:39. | 1748.76 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 2268 | 2026-01-25 09:58:21. | 937.176 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 6632 | 2026-01-23 09:54:33. | 1466.18 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 1255 | 2026-01-21 10:13:23.711 | 1299.11 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 564 | 2026-01-19 10:36:39.848 | 1154.18 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 226 | 2026-01-04 11:01:56. | 1447.15 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 3486 | 2025-12-31 10:51:08.816 | 1140.95 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 3689 | 2025-12-29 10:38:20.397 | 967.123 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 5086 | 2025-12-26 11:01:08.449 | 432.137 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 3677 | 2025-12-24 10:25:07.382 | 701.948 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 3578 | 2025-12-22 10:37:34.718 | 521.995 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 238 | 2025-12-20 10:31:04.200 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 3482 | 2026-02-07 10:30:32. | 979.43 | 15626 |
| 17 | 第一站0公里训放 | 3602 | 2025-12-18 11:04:46.94 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|