
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十站第二次20公里路训 | 1330 | 2026-01-21 10:13:24.997 | 1297.3 | 10008 |
| 2 | 第九站第二次10公里训放 | 5095 | 2026-01-19 10:37:49.27 | 1018.63 | 10074 |
| 3 | 第八站20公里训放 | 6696 | 2026-01-04 11:05:23. | 1160.01 | 10138 |
| 4 | 第七站15公里训放 | 9147 | 2025-12-31 10:55:33.597 | 854.217 | 10288 |
| 5 | 第六站第二次10公里训放 | 8440 | 2025-12-29 10:41:38.611 | 732.949 | 10444 |
| 6 | 第五站10公里训放 | 8074 | 2025-12-26 11:02:57.75 | 400.781 | 10517 |
| 7 | 第四站第二次5公里训放 | 4596 | 2025-12-24 10:25:31.160 | 664.953 | 10624 |
| 8 | 第三站5公里训放 | 8085 | 2025-12-22 10:40:31.584 | 399.157 | 10661 |
| 9 | 第二站2公里训放 | 8398 | 2025-12-20 10:38:10.598 | 10705 | |
| 10 | 第一站0公里训放 | 6633 | 2025-12-18 11:10:50.544 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|