
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十五站120公里训放 | 1590 | 2026-02-07 10:14:11. | 1130.21 | 5149 |
| 2 | 第十四站90公里训放 | 3331 | 2026-02-03 10:04:29. | 1317.63 | 6716 |
| 3 | 第十三站70公里训放 | 3475 | 2026-01-29 10:11:35. | 966.016 | 7257 |
| 4 | 第十二站第二次40公里训放 | 6353 | 2026-01-25 10:32:24. | 519.594 | 8632 |
| 5 | 第十一站第一次40公里路训 | 8993 | 2026-01-23 10:06:12. | 1019 | 9202 |
| 6 | 第十站第二次20公里路训 | 3683 | 2026-01-21 10:14:04.122 | 1244.66 | 10008 |
| 7 | 第九站第二次10公里训放 | 1843 | 2026-01-19 10:37:00.633 | 1109.81 | 10074 |
| 8 | 第八站20公里训放 | 4041 | 2026-01-04 11:03:47. | 1277.53 | 10138 |
| 9 | 第七站15公里训放 | 2139 | 2025-12-31 10:50:33.830 | 1193.9 | 10288 |
| 10 | 第六站第二次10公里训放 | 2046 | 2025-12-29 10:37:14.928 | 1081.22 | 10444 |
| 11 | 第五站10公里训放 | 1950 | 2025-12-26 10:59:55.746 | 456.015 | 10517 |
| 12 | 第四站第二次5公里训放 | 2433 | 2025-12-24 10:24:32.843 | 763.664 | 10624 |
| 13 | 第三站5公里训放 | 456 | 2025-12-22 10:35:47.158 | 642.181 | 10661 |
| 14 | 第二站2公里训放 | 852 | 2025-12-20 10:31:43.830 | 10705 | |
| 15 | 第一站0公里训放 | 1303 | 2025-12-18 11:00:47.992 | 15626 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 1590 | 2026-02-07 10:14:11. | 1130.21 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|