
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十三站70公里训放 | 6900 | 2026-01-29 14:35:40. | 210.535 | 7257 |
| 2 | 第十二站第二次40公里训放 | 5888 | 2026-01-25 10:25:10. | 573.851 | 8632 |
| 3 | 第十一站第一次40公里路训 | 4199 | 2026-01-23 09:51:05. | 1686.34 | 9202 |
| 4 | 第十站第二次20公里路训 | 5981 | 2026-01-21 10:14:41.550 | 1198.14 | 10008 |
| 5 | 第九站第二次10公里训放 | 5885 | 2026-01-19 10:38:02.12 | 996.658 | 10074 |
| 6 | 第八站20公里训放 | 10098 | 2026-01-04 17:05:04. | 53.52 | 10138 |
| 7 | 第七站15公里训放 | 7805 | 2025-12-31 10:53:50.42 | 947.326 | 10288 |
| 8 | 第六站第二次10公里训放 | 5071 | 2025-12-29 10:39:08.40 | 898.15 | 10444 |
| 9 | 第五站10公里训放 | 4743 | 2025-12-26 11:01:00.122 | 434.744 | 10517 |
| 10 | 第四站第二次5公里训放 | 5718 | 2025-12-24 10:26:05.439 | 617.997 | 10624 |
| 11 | 第三站5公里训放 | 9397 | 2025-12-22 10:42:00.206 | 357.055 | 10661 |
| 12 | 第二站2公里训放 | 8242 | 2025-12-20 10:37:56.846 | 10705 | |
| 13 | 第一站0公里训放 | 3771 | 2025-12-18 11:05:03.51 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|