
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十三站70公里训放 | 5192 | 2026-01-29 10:42:51. | 678.02 | 7257 |
| 2 | 第十二站第二次40公里训放 | 4274 | 2026-01-25 10:13:25. | 691.316 | 8632 |
| 3 | 第十一站第一次40公里路训 | 6668 | 2026-01-23 09:54:34. | 1465.44 | 9202 |
| 4 | 第十站第二次20公里路训 | 3323 | 2026-01-21 10:13:58.178 | 1252.38 | 10008 |
| 5 | 第九站第二次10公里训放 | 4869 | 2026-01-19 10:37:45.438 | 1024.87 | 10074 |
| 6 | 第八站20公里训放 | 1372 | 2026-01-04 11:02:32. | 1388.46 | 10138 |
| 7 | 第七站15公里训放 | 9740 | 2025-12-31 10:56:54.212 | 793.502 | 10288 |
| 8 | 第六站第二次10公里训放 | 4690 | 2025-12-29 10:38:56.121 | 914.466 | 10444 |
| 9 | 第五站10公里训放 | 4142 | 2025-12-26 11:00:45.133 | 439.518 | 10517 |
| 10 | 第四站第二次5公里训放 | 4550 | 2025-12-24 10:25:30.75 | 666.556 | 10624 |
| 11 | 第三站5公里训放 | 9872 | 2025-12-22 10:43:04.882 | 331.535 | 10661 |
| 12 | 第二站2公里训放 | 3352 | 2025-12-20 10:33:24.269 | 10705 | |
| 13 | 第一站0公里训放 | 6538 | 2025-12-18 11:10:40.621 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|