
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十站第二次20公里路训 | 8018 | 2026-01-21 10:15:27.452 | 1145.64 | 10008 |
| 2 | 第九站第二次10公里训放 | 6526 | 2026-01-19 10:38:14.342 | 976.655 | 10074 |
| 3 | 第八站20公里训放 | 5623 | 2026-01-04 11:04:35. | 1215.83 | 10138 |
| 4 | 第七站15公里训放 | 10250 | 2025-12-31 11:01:47.68 | 630.664 | 10288 |
| 5 | 第六站第二次10公里训放 | 9186 | 2025-12-29 10:42:44.241 | 678.548 | 10444 |
| 6 | 第五站10公里训放 | 7942 | 2025-12-26 11:02:49.793 | 402.741 | 10517 |
| 7 | 第四站第二次5公里训放 | 6473 | 2025-12-24 10:26:31.125 | 586.941 | 10624 |
| 8 | 第三站5公里训放 | 7619 | 2025-12-22 10:40:09.149 | 411.439 | 10661 |
| 9 | 第二站2公里训放 | 4605 | 2025-12-20 10:34:28.541 | 10705 | |
| 10 | 第一站0公里训放 | 4707 | 2025-12-18 11:06:35.448 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|