
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十二站第二次40公里训放 | 2901 | 2026-01-25 09:59:51. | 905.244 | 8632 |
| 2 | 第十一站第一次40公里路训 | 9108 | 2026-01-23 10:08:08. | 970.105 | 9202 |
| 3 | 第十站第二次20公里路训 | 6285 | 2026-01-21 10:14:46.807 | 1191.89 | 10008 |
| 4 | 第九站第二次10公里训放 | 7907 | 2026-01-19 10:38:50.586 | 922.245 | 10074 |
| 5 | 第八站20公里训放 | 7497 | 2026-01-04 11:06:17. | 1103.57 | 10138 |
| 6 | 第七站15公里训放 | 10148 | 2025-12-31 10:59:00.366 | 714.078 | 10288 |
| 7 | 第六站第二次10公里训放 | 9003 | 2025-12-29 10:42:27.629 | 691.54 | 10444 |
| 8 | 第五站10公里训放 | 8922 | 2025-12-26 11:04:25.178 | 378.506 | 10517 |
| 9 | 第三站5公里训放 | 10121 | 2025-12-22 10:44:05.411 | 310.749 | 10661 |
| 10 | 第二站2公里训放 | 9807 | 2025-12-20 10:40:47.663 | 10705 | |
| 11 | 第一站0公里训放 | 7166 | 2025-12-18 11:11:37.808 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|