
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 2484 | 2026-02-13 11:15:53.317 | 1463.75 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 2494 | 2026-02-07 10:22:08. | 1051.49 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 2686 | 2026-02-03 09:59:23. | 1423.64 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 4158 | 2026-01-29 10:27:16. | 796.356 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 5614 | 2026-01-25 10:24:21. | 580.723 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 4690 | 2026-01-23 09:51:31. | 1655.76 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 7440 | 2026-01-21 10:15:10.343 | 1164.66 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 3053 | 2026-01-19 10:37:18.310 | 1074.67 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 5362 | 2026-01-04 11:04:26. | 1227.16 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 6632 | 2025-12-31 10:52:55.210 | 1005.35 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 2611 | 2025-12-29 10:37:39.724 | 1034.98 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 10003 | 2025-12-26 11:07:24.363 | 340.066 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 7076 | 2025-12-24 10:26:58.244 | 557.368 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 2142 | 2025-12-22 10:36:49.296 | 566.791 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 3805 | 2025-12-20 10:33:45.88 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 2494 | 2026-02-07 10:22:08. | 1051.49 | 15626 |
| 17 | 第一站0公里训放 | 6724 | 2025-12-18 11:10:57.581 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|