
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十三站70公里训放 | 3673 | 2026-01-29 10:17:31. | 893.894 | 7257 |
| 2 | 第十二站第二次40公里训放 | 6826 | 2026-01-25 10:50:53. | 418.358 | 8632 |
| 3 | 第十一站第一次40公里路训 | 9120 | 2026-01-23 10:09:38. | 935.065 | 9202 |
| 4 | 第十站第二次20公里路训 | 6272 | 2026-01-21 10:14:46.660 | 1192.06 | 10008 |
| 5 | 第九站第二次10公里训放 | 9757 | 2026-01-19 10:41:51.534 | 721.558 | 10074 |
| 6 | 第八站20公里训放 | 9268 | 2026-01-04 11:10:14. | 907.661 | 10138 |
| 7 | 第七站15公里训放 | 9168 | 2025-12-31 10:55:35.804 | 852.431 | 10288 |
| 8 | 第六站第二次10公里训放 | 10098 | 2025-12-29 10:45:21.1 | 576.368 | 10444 |
| 9 | 第五站10公里训放 | 6820 | 2025-12-26 11:01:58.168 | 417.197 | 10517 |
| 10 | 第四站第二次5公里训放 | 9695 | 2025-12-24 10:29:40.118 | 428.499 | 10624 |
| 11 | 第三站5公里训放 | 9439 | 2025-12-22 10:42:05.437 | 354.846 | 10661 |
| 12 | 第二站2公里训放 | 8950 | 2025-12-20 10:39:06.630 | 10705 | |
| 13 | 第一站0公里训放 | 2081 | 2025-12-18 11:01:53.124 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|