
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 1270 | 2026-02-13 11:02:58.515 | 1603.79 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 3310 | 2026-02-07 10:28:28. | 996.305 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 5475 | 2026-02-03 10:24:50. | 1015.67 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 6225 | 2026-01-29 11:26:51. | 477.59 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 4443 | 2026-01-25 10:13:44. | 687.449 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 6329 | 2026-01-23 09:54:26. | 1472.51 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 7211 | 2026-01-21 10:15:04.939 | 1170.8 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 6701 | 2026-01-19 10:38:18.36 | 970.817 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 5783 | 2026-01-04 11:04:41. | 1208.77 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 9964 | 2025-12-31 10:57:43.12 | 760.77 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 7669 | 2025-12-29 10:40:49.278 | 779.952 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 8608 | 2025-12-26 11:03:37.614 | 390.215 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 9667 | 2025-12-24 10:29:36.9 | 431.029 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 8286 | 2025-12-22 10:40:42.722 | 393.328 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 9561 | 2025-12-20 10:40:18.121 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 3310 | 2026-02-07 10:28:28. | 996.305 | 15626 |
| 17 | 第一站0公里训放 | 9975 | 2025-12-18 12:59:18.610 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|