
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 1690 | 2026-02-13 11:04:41.423 | 1583.67 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 3262 | 2026-02-07 10:27:57. | 1000.56 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 5460 | 2026-02-03 10:24:46. | 1016.58 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 4187 | 2026-01-29 10:27:26. | 794.874 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 359 | 2026-01-25 09:45:24. | 1350.25 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 7265 | 2026-01-23 09:54:50. | 1450.93 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 7707 | 2026-01-21 10:15:17.447 | 1156.69 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 1546 | 2026-01-19 10:36:56.223 | 1118.94 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 545 | 2026-01-04 11:02:09. | 1425.78 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 84 | 2025-12-31 10:48:48.126 | 1388.62 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 5264 | 2025-12-29 10:39:14.268 | 889.854 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 4932 | 2025-12-26 11:01:04.679 | 433.313 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 5446 | 2025-12-24 10:25:56.549 | 629.526 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 1231 | 2025-12-22 10:36:19.206 | 600.954 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 1556 | 2025-12-20 10:32:11.398 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 3262 | 2026-02-07 10:27:57. | 1000.56 | 15626 |
| 17 | 第一站0公里训放 | 4416 | 2025-12-18 11:06:07.948 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|