
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十五站120公里训放 | 1638 | 2026-02-07 10:15:20. | 1118.22 | 5149 |
| 2 | 第十四站90公里训放 | 534 | 2026-02-03 09:46:48. | 1775.88 | 6716 |
| 3 | 第十三站70公里训放 | 3668 | 2026-01-29 10:17:29. | 894.294 | 7257 |
| 4 | 第十二站第二次40公里训放 | 8144 | 2026-01-25 12:25:52. | 209.088 | 8632 |
| 5 | 第十一站第一次40公里路训 | 2599 | 2026-01-23 09:50:16. | 1747.65 | 9202 |
| 6 | 第十站第二次20公里路训 | 4096 | 2026-01-21 10:14:10.232 | 1236.82 | 10008 |
| 7 | 第九站第二次10公里训放 | 4894 | 2026-01-19 10:37:45.934 | 1024.01 | 10074 |
| 8 | 第八站20公里训放 | 1412 | 2026-01-04 11:02:33. | 1386.78 | 10138 |
| 9 | 第七站15公里训放 | 2014 | 2025-12-31 10:50:30.443 | 1199.29 | 10288 |
| 10 | 第六站第二次10公里训放 | 1202 | 2025-12-29 10:36:45.913 | 1140.87 | 10444 |
| 11 | 第五站10公里训放 | 4569 | 2025-12-26 11:00:56.2 | 436.046 | 10517 |
| 12 | 第四站第二次5公里训放 | 1864 | 2025-12-24 10:24:16.697 | 796.396 | 10624 |
| 13 | 第三站5公里训放 | 7388 | 2025-12-22 10:39:59.929 | 416.708 | 10661 |
| 14 | 第二站2公里训放 | 8920 | 2025-12-20 10:39:03.643 | 10705 | |
| 15 | 第一站0公里训放 | 1638 | 2026-02-07 10:15:20. | 1118.22 | 15626 |
| 16 | 第一站0公里训放 | 2665 | 2025-12-18 11:02:49.46 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|