
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十五站120公里训放 | 1398 | 2026-02-07 10:10:33. | 1170.28 | 5149 |
| 2 | 第十四站90公里训放 | 418 | 2026-02-03 09:45:48. | 1811.62 | 6716 |
| 3 | 第十三站70公里训放 | 4071 | 2026-01-29 10:27:01. | 798.551 | 7257 |
| 4 | 第十二站第二次40公里训放 | 8576 | 2026-01-26 10:56:51. | 48.9609 | 8632 |
| 5 | 第十一站第一次40公里路训 | 4733 | 2026-01-23 09:51:34. | 1651.42 | 9202 |
| 6 | 第十站第二次20公里路训 | 9306 | 2026-01-21 10:16:45.884 | 1065.83 | 10008 |
| 7 | 第九站第二次10公里训放 | 8150 | 2026-01-19 10:38:59.548 | 909.714 | 10074 |
| 8 | 第八站20公里训放 | 9809 | 2026-01-04 11:16:08. | 717.128 | 10138 |
| 9 | 第七站15公里训放 | 9056 | 2025-12-31 10:55:23.413 | 862.554 | 10288 |
| 10 | 第六站第二次10公里训放 | 10009 | 2025-12-29 10:44:57.115 | 589.904 | 10444 |
| 11 | 第五站10公里训放 | 5996 | 2025-12-26 11:01:32.623 | 424.742 | 10517 |
| 12 | 第四站第二次5公里训放 | 6675 | 2025-12-24 10:26:38.516 | 578.574 | 10624 |
| 13 | 第三站5公里训放 | 3304 | 2025-12-22 10:37:25.280 | 530.71 | 10661 |
| 14 | 第二站2公里训放 | 4382 | 2025-12-20 10:34:16.988 | 10705 | |
| 15 | 第一站0公里训放 | 1398 | 2026-02-07 10:10:33. | 1170.28 | 15626 |
| 16 | 第一站0公里训放 | 6394 | 2025-12-18 11:10:29.84 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|