
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 1831 | 2026-02-13 11:06:00.407 | 1568.56 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 1076 | 2026-02-07 10:06:09. | 1222.78 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 3870 | 2026-02-03 10:08:46. | 1240.07 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 3178 | 2026-01-29 10:08:05. | 1014.2 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 5420 | 2026-01-25 10:24:08. | 582.656 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 1694 | 2026-01-23 09:49:56. | 1774.92 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 5856 | 2026-01-21 10:14:39.174 | 1200.99 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 8385 | 2026-01-19 10:39:09.451 | 896.257 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 6382 | 2026-01-04 11:05:07. | 1179.03 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 6878 | 2025-12-31 10:53:04.999 | 994.476 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 9105 | 2025-12-29 10:42:36.804 | 684.303 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 7158 | 2025-12-26 11:02:10.468 | 413.66 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 2028 | 2025-12-24 10:24:21.531 | 786.306 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 2565 | 2025-12-22 10:37:01.907 | 553.601 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 197 | 2025-12-20 10:30:59.253 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 1076 | 2026-02-07 10:06:09. | 1222.78 | 15626 |
| 17 | 第一站0公里训放 | 3878 | 2025-12-18 11:05:14.810 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|