
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十七站380公里训放 | 16 | 2026-02-22 12:37:04. | 1549.8 | 968 |
| 2 | 第十六站220公里训放 | 1414 | 2026-02-13 11:03:39.900 | 1595.64 | 3432 |
| 3 | 第十五站120公里训放 | 521 | 2026-02-07 10:02:58. | 1263.76 | 5149 |
| 4 | 第十四站90公里训放 | 5737 | 2026-02-03 10:26:31. | 996.793 | 6716 |
| 5 | 第十三站70公里训放 | 5108 | 2026-01-29 10:42:11. | 682.277 | 7257 |
| 6 | 第十二站第二次40公里训放 | 6843 | 2026-01-25 10:50:59. | 417.916 | 8632 |
| 7 | 第十一站第一次40公里路训 | 9182 | 2026-01-23 17:19:05. | 82.6597 | 9202 |
| 8 | 第十站第二次20公里路训 | 8526 | 2026-01-21 10:15:48.811 | 1122.74 | 10008 |
| 9 | 第九站第二次10公里训放 | 6562 | 2026-01-19 10:38:14.940 | 975.705 | 10074 |
| 10 | 第八站20公里训放 | 1378 | 2026-01-04 11:02:32. | 1388.15 | 10138 |
| 11 | 第七站15公里训放 | 7415 | 2025-12-31 10:53:27.734 | 970.106 | 10288 |
| 12 | 第六站第二次10公里训放 | 2487 | 2025-12-29 10:37:34.661 | 1044.09 | 10444 |
| 13 | 第五站10公里训放 | 3101 | 2025-12-26 11:00:20.654 | 447.543 | 10517 |
| 14 | 第四站第二次5公里训放 | 8307 | 2025-12-24 10:28:03.142 | 497.395 | 10624 |
| 15 | 第三站5公里训放 | 4147 | 2025-12-22 10:37:54.279 | 504.813 | 10661 |
| 16 | 第二站2公里训放 | 602 | 2025-12-20 10:31:30.813 | 10705 | |
| 17 | 第一站0公里训放 | 521 | 2026-02-07 10:02:58. | 1263.76 | 15626 |
| 18 | 第一站0公里训放 | 4460 | 2025-12-18 11:06:11.358 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|