
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十一站第一次40公里路训 | 5260 | 2026-01-23 09:53:00. | 1556.76 | 9202 |
| 2 | 第十站第二次20公里路训 | 8132 | 2026-01-21 10:15:31.355 | 1141.38 | 10008 |
| 3 | 第九站第二次10公里训放 | 8723 | 2026-01-19 10:39:28.712 | 871.191 | 10074 |
| 4 | 第八站20公里训放 | 9392 | 2026-01-04 11:11:03. | 875.527 | 10138 |
| 5 | 第七站15公里训放 | 9404 | 2025-12-31 10:56:05.531 | 829.087 | 10288 |
| 6 | 第六站第二次10公里训放 | 8852 | 2025-12-29 10:42:13.894 | 702.663 | 10444 |
| 7 | 第五站10公里训放 | 8454 | 2025-12-26 11:03:23.893 | 393.728 | 10517 |
| 8 | 第四站第二次5公里训放 | 6997 | 2025-12-24 10:26:55.43 | 560.703 | 10624 |
| 9 | 第三站5公里训放 | 7185 | 2025-12-22 10:39:50.726 | 422.104 | 10661 |
| 10 | 第二站2公里训放 | 8963 | 2025-12-20 10:39:08.422 | 10705 | |
| 11 | 第一站0公里训放 | 5734 | 2025-12-18 11:09:17.665 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|