
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十五站120公里训放 | 4611 | 2026-02-07 11:42:43. | 616.393 | 5149 |
| 2 | 第十四站90公里训放 | 2859 | 2026-02-03 10:01:59. | 1367.63 | 6716 |
| 3 | 第十三站70公里训放 | 1678 | 2026-01-29 09:44:05. | 1542.28 | 7257 |
| 4 | 第十二站第二次40公里训放 | 1143 | 2026-01-25 09:47:51. | 1246.08 | 8632 |
| 5 | 第十一站第一次40公里路训 | 4738 | 2026-01-23 09:51:35. | 1650.44 | 9202 |
| 6 | 第十站第二次20公里路训 | 7922 | 2026-01-21 10:15:24.403 | 1148.98 | 10008 |
| 7 | 第九站第二次10公里训放 | 8135 | 2026-01-19 10:38:59.21 | 910.441 | 10074 |
| 8 | 第八站20公里训放 | 7322 | 2026-01-04 11:06:04. | 1116.44 | 10138 |
| 9 | 第七站15公里训放 | 6324 | 2025-12-31 10:52:43.541 | 1018.63 | 10288 |
| 10 | 第六站第二次10公里训放 | 5020 | 2025-12-29 10:39:06.508 | 900.214 | 10444 |
| 11 | 第五站10公里训放 | 7205 | 2025-12-26 11:02:11.937 | 413.241 | 10517 |
| 12 | 第四站第二次5公里训放 | 6023 | 2025-12-24 10:26:15.570 | 605.364 | 10624 |
| 13 | 第三站5公里训放 | 5349 | 2025-12-22 10:38:40.363 | 468.484 | 10661 |
| 14 | 第二站2公里训放 | 9423 | 2025-12-20 10:40:01.803 | 10705 | |
| 15 | 第一站0公里训放 | 4611 | 2026-02-07 11:42:43. | 616.393 | 15626 |
| 16 | 第一站0公里训放 | 7883 | 2025-12-18 11:12:55.250 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|