
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十六站220公里训放 | 2240 | 2026-02-13 11:13:18.849 | 1489.68 | 3432 |
| 2 | 第十五站120公里训放 | 1588 | 2026-02-07 10:14:09. | 1130.67 | 5149 |
| 3 | 第十四站90公里训放 | 1394 | 2026-02-03 09:52:56. | 1584.63 | 6716 |
| 4 | 第十三站70公里训放 | 3383 | 2026-01-29 10:11:05. | 972.558 | 7257 |
| 5 | 第十二站第二次40公里训放 | 6014 | 2026-01-25 10:26:23. | 563.982 | 8632 |
| 6 | 第十一站第一次40公里路训 | 5194 | 2026-01-23 09:52:43. | 1574.78 | 9202 |
| 7 | 第十站第二次20公里路训 | 9801 | 2026-01-21 10:18:40.827 | 967.097 | 10008 |
| 8 | 第九站第二次10公里训放 | 8792 | 2026-01-19 10:39:33.819 | 864.779 | 10074 |
| 9 | 第八站20公里训放 | 8393 | 2026-01-04 11:07:49. | 1017.6 | 10138 |
| 10 | 第七站15公里训放 | 8225 | 2025-12-31 10:54:17.100 | 921.093 | 10288 |
| 11 | 第六站第二次10公里训放 | 9027 | 2025-12-29 10:42:30.193 | 689.502 | 10444 |
| 12 | 第五站10公里训放 | 10383 | 2025-12-26 11:11:36.47 | 297.612 | 10517 |
| 13 | 第四站第二次5公里训放 | 10573 | 2025-12-24 11:19:07.901 | 81.7906 | 10624 |
| 14 | 第三站5公里训放 | 10129 | 2025-12-22 10:44:07.527 | 310.069 | 10661 |
| 15 | 第二站2公里训放 | 5833 | 2025-12-20 10:35:29.65 | 10705 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 1588 | 2026-02-07 10:14:09. | 1130.67 | 15626 |
| 17 | 第一站0公里训放 | 4871 | 2025-12-18 11:06:57.777 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|