
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十站第二次20公里路训 | 9136 | 2026-01-21 10:16:29.761 | 1081.31 | 10008 |
| 2 | 第九站第二次10公里训放 | 7793 | 2026-01-19 10:38:46.177 | 928.538 | 10074 |
| 3 | 第八站20公里训放 | 5995 | 2026-01-04 11:04:51. | 1197.68 | 10138 |
| 4 | 第七站15公里训放 | 9316 | 2025-12-31 10:55:54.537 | 837.57 | 10288 |
| 5 | 第六站第二次10公里训放 | 8957 | 2025-12-29 10:42:22.974 | 695.27 | 10444 |
| 6 | 第五站10公里训放 | 8272 | 2025-12-26 11:03:10.637 | 397.183 | 10517 |
| 7 | 第四站第二次5公里训放 | 8696 | 2025-12-24 10:28:23.600 | 481.078 | 10624 |
| 8 | 第三站5公里训放 | 10522 | 2025-12-22 10:48:09.519 | 248.033 | 10661 |
| 9 | 第二站2公里训放 | 9837 | 2025-12-20 10:40:52.433 | 10705 | |
| 10 | 第一站0公里训放 | 2684 | 2025-12-18 11:02:51.573 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|