
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十一站第一次40公里路训 | 1373 | 2026-01-23 09:49:48. | 1785.64 | 9202 |
| 2 | 第十站第二次20公里路训 | 5694 | 2026-01-21 10:14:36.392 | 1204.35 | 10008 |
| 3 | 第九站第二次10公里训放 | 6243 | 2026-01-19 10:38:08.693 | 985.719 | 10074 |
| 4 | 第八站20公里训放 | 10028 | 2026-01-04 11:25:32. | 537.619 | 10138 |
| 5 | 第七站15公里训放 | 6977 | 2025-12-31 10:53:08.642 | 990.489 | 10288 |
| 6 | 第六站第二次10公里训放 | 5768 | 2025-12-29 10:39:30.737 | 868.637 | 10444 |
| 7 | 第五站10公里训放 | 8440 | 2025-12-26 11:03:22.819 | 394.006 | 10517 |
| 8 | 第四站第二次5公里训放 | 7228 | 2025-12-24 10:27:05.743 | 549.709 | 10624 |
| 9 | 第三站5公里训放 | 5457 | 2025-12-22 10:38:44.28 | 465.818 | 10661 |
| 10 | 第二站2公里训放 | 3774 | 2025-12-20 10:33:43.415 | 10705 | |
| 11 | 第一站0公里训放 | 4480 | 2025-12-18 11:06:12.362 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|