
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十五站120公里训放 | 3101 | 2026-02-07 10:26:13. | 1015.3 | 5149 |
| 2 | 第十四站90公里训放 | 291 | 2026-02-03 09:45:26. | 1824.95 | 6716 |
| 3 | 第十三站70公里训放 | 7077 | 2026-01-30 10:06:08. | 91.3608 | 7257 |
| 4 | 第十二站第二次40公里训放 | 1732 | 2026-01-25 09:58:02. | 944.188 | 8632 |
| 5 | 第十一站第一次40公里路训 | 1814 | 2026-01-23 09:49:59. | 1770.78 | 9202 |
| 6 | 第十站第二次20公里路训 | 456 | 2026-01-21 10:13:06.630 | 1323.58 | 10008 |
| 7 | 第九站第二次10公里训放 | 221 | 2026-01-19 10:36:32.329 | 1171.12 | 10074 |
| 8 | 第八站20公里训放 | 1146 | 2026-01-04 11:02:26. | 1397.7 | 10138 |
| 9 | 第七站15公里训放 | 1382 | 2025-12-31 10:50:11.430 | 1230.47 | 10288 |
| 10 | 第六站第二次10公里训放 | 2153 | 2025-12-29 10:37:18.348 | 1074.6 | 10444 |
| 11 | 第五站10公里训放 | 6997 | 2025-12-26 11:02:04.317 | 415.421 | 10517 |
| 12 | 第四站第二次5公里训放 | 4336 | 2025-12-24 10:25:24.453 | 674.987 | 10624 |
| 13 | 第三站5公里训放 | 1093 | 2025-12-22 10:36:14.603 | 606.547 | 10661 |
| 14 | 第二站2公里训放 | 5485 | 2025-12-20 10:35:12.157 | 10705 | |
| 15 | 第一站0公里训放 | 107 | 2025-12-18 10:59:16.202 | 15626 | |
| 16 | 第一站0公里训放 | 3101 | 2026-02-07 10:26:13. | 1015.3 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|