
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十三站70公里训放 | 5025 | 2026-01-29 10:40:06. | 696.236 | 7257 |
| 2 | 第十二站第二次40公里训放 | 5800 | 2026-01-25 10:24:54. | 576.122 | 8632 |
| 3 | 第十一站第一次40公里路训 | 7641 | 2026-01-23 09:55:03. | 1439.19 | 9202 |
| 4 | 第十站第二次20公里路训 | 4690 | 2026-01-21 10:14:19.944 | 1224.56 | 10008 |
| 5 | 第九站第二次10公里训放 | 4279 | 2026-01-19 10:37:35.937 | 1041.78 | 10074 |
| 6 | 第八站20公里训放 | 3814 | 2026-01-04 11:03:42. | 1284.44 | 10138 |
| 7 | 第七站15公里训放 | 4423 | 2025-12-31 10:51:34.153 | 1105.44 | 10288 |
| 8 | 第六站第二次10公里训放 | 6209 | 2025-12-29 10:39:45.744 | 850.167 | 10444 |
| 9 | 第五站10公里训放 | 9514 | 2025-12-26 11:06:51.233 | 346.574 | 10517 |
| 10 | 第四站第二次5公里训放 | 4095 | 2025-12-24 10:25:18.275 | 684.502 | 10624 |
| 11 | 第三站5公里训放 | 2423 | 2025-12-22 10:36:57.829 | 557.798 | 10661 |
| 12 | 第二站2公里训放 | 3670 | 2025-12-20 10:33:38.402 | 10705 | |
| 13 | 第一站0公里训放 | 6525 | 2025-12-18 11:10:38.890 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|