
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十站第二次20公里路训 | 7531 | 2026-01-21 10:15:12.913 | 1161.76 | 10008 |
| 2 | 第九站第二次10公里训放 | 8910 | 2026-01-19 10:39:43.132 | 853.325 | 10074 |
| 3 | 第八站20公里训放 | 3029 | 2026-01-04 11:03:22. | 1312.96 | 10138 |
| 4 | 第七站15公里训放 | 7361 | 2025-12-31 10:53:25.237 | 972.724 | 10288 |
| 5 | 第六站第二次10公里训放 | 5707 | 2025-12-29 10:39:28.732 | 871.166 | 10444 |
| 6 | 第五站10公里训放 | 3290 | 2025-12-26 11:00:24.868 | 446.14 | 10517 |
| 7 | 第四站第二次5公里训放 | 6547 | 2025-12-24 10:26:33.977 | 583.684 | 10624 |
| 8 | 第三站5公里训放 | 4509 | 2025-12-22 10:38:07.602 | 493.744 | 10661 |
| 9 | 第二站2公里训放 | 2733 | 2025-12-20 10:32:56.828 | 10705 | |
| 10 | 第一站0公里训放 | 1442 | 2025-12-18 11:00:57.249 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|