
| 序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十二站第二次40公里训放 | 2947 | 2026-01-25 10:02:02. | 862.274 | 8632 |
| 2 | 第十一站第一次40公里路训 | 9074 | 2026-01-23 10:07:18. | 990.435 | 9202 |
| 3 | 第九站第二次10公里训放 | 9901 | 2026-01-19 10:42:20.109 | 697.586 | 10074 |
| 4 | 第八站20公里训放 | 9979 | 2026-01-04 11:18:04. | 671.102 | 10138 |
| 5 | 第七站15公里训放 | 10268 | 2025-12-31 11:04:07.152 | 574.29 | 10288 |
| 6 | 第六站第二次10公里训放 | 10367 | 2025-12-29 10:50:00.653 | 454.321 | 10444 |
| 7 | 第五站10公里训放 | 10397 | 2025-12-26 11:13:03.845 | 285.192 | 10517 |
| 8 | 第四站第二次5公里训放 | 10377 | 2025-12-24 10:38:25.827 | 244.733 | 10624 |
| 9 | 第三站5公里训放 | 10571 | 2025-12-22 10:50:50.792 | 218.852 | 10661 |
| 10 | 第二站2公里训放 | 10545 | 2025-12-20 10:46:36.697 | 10705 | |
| 11 | 第一站0公里训放 | 3877 | 2025-12-18 11:05:14.796 | 15626 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|